Johdon liiketoimet

Johdon liiketoimet: NENAN Invest Oy

Tulikivi Oyj pörssitiedote 13.11.2024 klo 9:00

____________________________________________
Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 11.11.2024.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: NENAN Invest Oy
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(X) Oikeushenkilö (1) Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Niko Haavisto
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 84520/4/10
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-11-08
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 7771 Yksikköhinta: 0.42 EUR
(2): Volyymi: 8031 Yksikköhinta: 0.42 EUR
(3): Volyymi: 444 Yksikköhinta: 0.419 EUR
(4): Volyymi: 3626 Yksikköhinta: 0.418 EUR
(5): Volyymi: 1299 Yksikköhinta: 0.417 EUR
(6): Volyymi: 2268 Yksikköhinta: 0.417 EUR
(7): Volyymi: 791 Yksikköhinta: 0.417 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):
Volyymi: 24230 Keskihinta: 0.41914 EUR
Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 40 524 5593, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Johdon liiketoimet: Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 8.5.2024 klo 10:00
____________________________________________

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 7.5.2024.

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heikki Vauhkonen
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 61995/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4113 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(2): Volyymi: 7996 Yksikköhinta: 0.451 EUR
(3): Volyymi: 2004 Yksikköhinta: 0.451 EUR
(4): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(5): Volyymi: 3703 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(6): Volyymi: 1129 Yksikköhinta: 0.449 EUR
(7): Volyymi: 19214 Yksikköhinta: 0.448 EUR
(8): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.448 EUR
(9): Volyymi: 4225 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(10): Volyymi: 7775 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(11): Volyymi: 7551 Yksikköhinta: 0.457 EUR
(12): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(13): Volyymi: 4142 Yksikköhinta: 0.456 EUR
(14): Volyymi: 7996 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(15): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(16): Volyymi: 4330 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(17): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(18): Volyymi: 1101 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(19): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(20): Volyymi: 555 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(21): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(22): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(23): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(24): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(25): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(26): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0.46 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):
Volyymi: 83814 Keskihinta: 0.45075 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1209 Yksikköhinta: 0.433 EUR
(2): Volyymi: 625 Yksikköhinta: 0.433 EUR
(3): Volyymi: 88654 Yksikköhinta: 0.4405 EUR
(4): Volyymi: 11346 Yksikköhinta: 0.441 EUR
(5): Volyymi: 10764 Yksikköhinta: 0.4405 EUR
(6): Volyymi: 3588 Yksikköhinta: 0.441 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):
Volyymi: 116186 Keskihinta: 0.44045 EUR
____________________________________________
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-05-07
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4924 Yksikköhinta: 0.45 EUR
(2): Volyymi: 35076 Yksikköhinta: 0.45 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 40000 Keskihinta: 0.45 EUR
Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 40 524 5593, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 30.1.2024 klo 13:00
____________________________________________

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 29.1.2024.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 50900/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-01-29

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.4575 EUR

(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(3): Volyymi: 6500 Yksikköhinta: 0.46 EUR

(4): Volyymi: 4387 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(5): Volyymi: 5969 Yksikköhinta: 0.457 EUR

(6): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.46 EUR

(7): Volyymi: 2634 Yksikköhinta: 0.46 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 27000 Keskihinta: 0.45829 EUR

 

 

Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 28.6.2023 klo 10:00
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 27.6.2023.

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Toivanen

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 34076/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-06-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.470 EUR

(2): Volyymi: 1365 Yksikköhinta: 0.479 EUR

(3): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 0.480 EUR

(4): Volyymi: 1199 Yksikköhinta: 0.476 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.480 EUR

(6): Volyymi: 2102 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(7): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(8): Volyymi: 3531 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(9): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 0.484 EUR

(10): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4835 EUR

(11): Volyymi: 4235 Yksikköhinta: 0.4835 EUR

(12): Volyymi: 1333 Yksikköhinta: 0.4840 EUR

(13): Volyymi: 1024 Yksikköhinta: 0.4875 EUR

(14): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.488 EUR

(15): Volyymi: 1408 Yksikköhinta: 0.4888 EUR

(16): Volyymi: 2036 Yksikköhinta: 0.488 EUR

(17): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0.489 EUR

(18): Volyymi: 9866 Yksikköhinta: 0.489 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(18): Volyymi: 32000 Keskihinta: 0.4855 EUR

Johdon liiketoimet: Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Heikki Vauhkonen
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 10.11.2022 klo 16:00
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 9.11.2022.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heikki Vauhkonen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 21068/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-11-4

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(2): Volyymi: 1192 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(3): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(5): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(6): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(7): Volyymi: 4182 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(8): Volyymi: 1590 Yksikköhinta: 0.662 EUR

(9): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.6695 EUR

(10): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.6685 EUR

(11): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(12): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(13): Volyymi: 3337 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(14): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(15): Volyymi: 63271 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(16): Volyymi: 623 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(17): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(18): Volyymi: 1062 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(19): Volyymi: 2203 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(20): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(21): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(22): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(23): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(24): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(25): Volyymi: 7600 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(26): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(27): Volyymi: 4383 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(28): Volyymi: 100000 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(29): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(30): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(31): Volyymi: 608 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(32): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(33): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(34): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(35): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(36): Volyymi: 4490 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(37): Volyymi: 756 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(38): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.678 EUR

(39): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.6715 EUR

(40): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(41): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(42): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(43): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(44): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(45): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(46): Volyymi: 4500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(47): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(48): Volyymi: 8546 Yksikköhinta: 0.671 EUR

(49): Volyymi: 1649 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(50): Volyymi: 1660 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(51): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(52): Volyymi: 4821 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(53): Volyymi: 2059 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(54): Volyymi: 2809 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(55): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(56): Volyymi: 3954 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(57): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(58): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(59): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(60): Volyymi: 1350 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(61): Volyymi: 2185 Yksikköhinta: 0.7005 EUR

(62): Volyymi: 3565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(63): Volyymi: 4565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(64): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(65): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(66): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(67): Volyymi: 2190 Yksikköhinta: 0.7025 EUR

(68): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(69): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(70): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(71): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(72): Volyymi: 1311 Yksikköhinta: 0.718 EUR

(73): Volyymi: 4599 Yksikköhinta: 0.705 EUR

(74): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 0.709 EUR

(75): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0.708 EUR

(76): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(77): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(78): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(79): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(80): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(81): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(82): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(83): Volyymi: 2726 Yksikköhinta: 0.714 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(83): Volyymi: 389419 Keskihinta: 0.66715 EUR

Johdon liiketoimet: Martti Purtola

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Martti Purtola
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 13.9.2022 klo 13:00
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 13.9.2022.

 

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Martti Purtola

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 18714/4/7

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-08-23

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2406 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(2): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(5): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0.73 EUR

(6): Volyymi: 6592 Yksikköhinta: 0.73 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(6): Volyymi: 10000 Keskihinta: 0.73 EUR

Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 26.8.2022 klo 13:00
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 18865/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-08-25

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4398 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(2): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(3): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(4): Volyymi: 22870 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(5): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(6): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(7): Volyymi: 766 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(8): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(9): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(10): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(11): Volyymi: 4753 Yksikköhinta: 0.779 EUR

(12): Volyymi: 4903 Yksikköhinta: 0.78 EUR

(13): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0.78 EUR

(14): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 0.78 EUR

(15): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 0.78 EUR

(16): Volyymi: 519 Yksikköhinta: 0.78 EUR

(17): Volyymi: 4000 Yksikköhinta: 0.782 EUR

(18): Volyymi: 4454 Yksikköhinta: 0.784 EUR

(19): Volyymi 1000 Yksikköhinta 0.784 EUR

 

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(19): Volyymi: 70 000 Keskihinta: 0.77966 EUR

Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Jaakko Aspara
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 15.12.2021 klo 10:00
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7356/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-12-14
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

 

Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen

Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet: Jouko Toivanen
Tulikivi Oyj, pörssitiedote 7.1.2021 klo 9:30
Tulikivi Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jouko Toivanen
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20210105181958_8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Tulikivi Oyj, pörssitiedote 29.9.2020 klo 13:00

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jaakko Aspara

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700GSL41H2DXZY963_20200928164232_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 7 807 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(2): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(3): Volyymi: 10 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(4): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(5): Volyymi: 25 536 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(6): Volyymi: 24 464 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(7): Volyymi: 15 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(8): Volyymi: 536 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(9): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(10): Volyymi: 8 000 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(11): Volyymi: 8 494 Yksikköhinta: 0,12000 EUR

(12): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 0,11900 EUR

(13): Volyymi: 9 410 Yksikköhinta: 0,11900 EUR

(14): Volyymi: 9 663 Yksikköhinta: 0,11900 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(14): Volyymi: 200 000 Keskihinta: 0,11990 EUR

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet