Pörssitiedote
23.5.2025
Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 23.5.2025.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jaakko Aspara
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj
LEI: 743700GSL41H2DXZY963
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 109708/4/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-05-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009900583
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 0.484 EUR
(2): Volyymi: 2330 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(3): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(4): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(5): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(6): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(7): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(8): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(9): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(10): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(11): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(12): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(13): Volyymi: 935 Yksikköhinta: 0.479 EUR
(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.48 EUR
(15): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 0.479 EUR
(16): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 0.48 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):
Volyymi: 12765 Keskihinta: 0.47995 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-05-21
(1): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(2): Volyymi: 6607 Yksikköhinta: 0.454 EUR
(3): Volyymi: 6439 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(4): Volyymi: 2518 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(5): Volyymi: 2183 Yksikköhinta: 0.453 EUR
(6): Volyymi: 730 Yksikköhinta: 0.452 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):
Volyymi: 18701 Keskihinta: 0.4534 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-05-22
(1): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(2): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(3): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(4): Volyymi: 9600 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(5): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 0.46 EUR
(6): Volyymi: 6121 Yksikköhinta: 0.465 EUR
Volyymi: 16216 Keskihinta: 0.46189 EUR
Lisätietoja: Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj Puh. +358 40 524 5593, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com