Pörssitiedote

Johdon liiketoimet: Heikki Vauhkonen 10.11.2022

10.11.2022

Tulikivi Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 9.11.2022.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heikki Vauhkonen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Tulikivi Oyj

LEI: 743700GSL41H2DXZY963

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 21068/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-11-4

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900583

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(2): Volyymi: 1192 Yksikköhinta: 0.653 EUR

(3): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(5): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(6): Volyymi: 616 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(7): Volyymi: 4182 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(8): Volyymi: 1590 Yksikköhinta: 0.662 EUR

(9): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.6695 EUR

(10): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.6685 EUR

(11): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(12): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(13): Volyymi: 3337 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(14): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(15): Volyymi: 63271 Yksikköhinta: 0.648 EUR

(16): Volyymi: 623 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(17): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(18): Volyymi: 1062 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(19): Volyymi: 2203 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(20): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(21): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0.65 EUR

(22): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(23): Volyymi: 6200 Yksikköhinta: 0.6575 EUR

(24): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(25): Volyymi: 7600 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(26): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 0.655 EUR

(27): Volyymi: 4383 Yksikköhinta: 0.658 EUR

(28): Volyymi: 100000 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(29): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(30): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(31): Volyymi: 608 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(32): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(33): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(34): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(35): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(36): Volyymi: 4490 Yksikköhinta: 0.66 EUR

(37): Volyymi: 756 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(38): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.678 EUR

(39): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.6715 EUR

(40): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(41): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(42): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(43): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(44): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(45): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.665 EUR

(46): Volyymi: 4500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(47): Volyymi: 7500 Yksikköhinta: 0.673 EUR

(48): Volyymi: 8546 Yksikköhinta: 0.671 EUR

(49): Volyymi: 1649 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(50): Volyymi: 1660 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(51): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(52): Volyymi: 4821 Yksikköhinta: 0.672 EUR

(53): Volyymi: 2059 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(54): Volyymi: 2809 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(55): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(56): Volyymi: 3954 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(57): Volyymi: 591 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(58): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 0.702 EUR

(59): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(60): Volyymi: 1350 Yksikköhinta: 0.701 EUR

(61): Volyymi: 2185 Yksikköhinta: 0.7005 EUR

(62): Volyymi: 3565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(63): Volyymi: 4565 Yksikköhinta: 0.7 EUR

(64): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(65): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(66): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 0.704 EUR

(67): Volyymi: 2190 Yksikköhinta: 0.7025 EUR

(68): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 0.71 EUR

(69): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(70): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(71): Volyymi: 2091 Yksikköhinta: 0.7145 EUR

(72): Volyymi: 1311 Yksikköhinta: 0.718 EUR

(73): Volyymi: 4599 Yksikköhinta: 0.705 EUR

(74): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 0.709 EUR

(75): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0.708 EUR

(76): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(77): Volyymi: 2475 Yksikköhinta: 0.715 EUR

(78): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(79): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.7115 EUR

(80): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(81): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(82): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 0.714 EUR

(83): Volyymi: 2726 Yksikköhinta: 0.714 EUR

 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(83): Volyymi: 389419 Keskihinta: 0.66715 EUR

Lisätietoja:
Heikki Vauhkonen, toimitusjohtaja, Tulikivi Oyj
Puh. +358 207 636 555, heikki.vauhkonen@tulikivi.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com